2021 Фабрыка канкурэнтаздольная цана на алюмініевыя пластыкавыя бутэлькі ZH-300 Машына для фабрыкі Аўтаматычная машына
апісанне
спецыфікацыі
Магутнасць (цыкл/мін) | 60-300/400 кардонаў / мін | |
Норма гатовай прадукцыі (мм) | ≥ 99% | |
Узровень адбракоўвання марнатраўнага прадукту (мм) | 100% | |
ўпаковачны матэрыял | Памер скрынкі (Д х Ш х В) | (65-125) х (40-78) х (12-65) |
Патрабуецца кардонная скрынка | 250-300 | |
Памеры ўлёткі: (Д х Ш): у складзеным выглядзе | (80-300) х (70-210) (70-210) х (20-40) | |
Патрабуецца ўлётка | 50-70 | |
Чыстае сціснутае паветра (ціск) | 0.6-0.8 Мпа | |
расход паветра | ≥0.3m³ / мін | |
магутнасць | 4500 х 1270 х 1670 мм | |
Габарытныя памеры (Д х Ш х У) | AC380V 50 Гц 4 кВт | |
вага нета | 3800 кг |
Запыт
Тэме прадуктаў
-
Завадская цана
-
Цана вытворцы 2021 BGB-C Машына для нанясення пакрыццяў для медыцыны і цукровай машыны
-
Канкурэнтаздольная завадская цана 2021 Аўтаматычная машына для картонавання ZH-120 120 кардонаў мін падыходзіць для фармацэўтычнай фабрыкі бутэлькі з лекамі
-
Канкурэнтаздольная цана на заводзе MSZP8-250S Лінія вымярэння і ўпакоўкі вытворчасці вадкасці і падліўкі